どうも、もてちん(@ MoteChiNvwvwvN)です。
FXをやっている人には常識ですが、これから始めようという人には馴染みのないのが通貨コードです。
そんなFXの入り口に立ったばかりの人向けに、通貨コード一覧を載せたいと思います。
FX経験者でも主要通貨ペア以外は忘れてしまっているかもしれないので、復習として見てください。
まあ、取引のない通貨コードを覚えたところで、必要のない知識かもしれませんが。
通貨コードとは?
まずは、通貨コードとはなんなのか?
国の通貨をアルファベット3文字で表したものです。
例えば、日本円は『JPY』という通貨コードになります。
アルファベットの最初の2文字は国名を表し、最後の1文字は通貨のイニシャルを表します。
『JAPANESE YEN』ということです。
各国の通貨コード
それでは各国の通貨コード一覧です。
国名 | コード | 通貨名 | 正式名称 |
オーストラリア | AUD | 豪ドル(オーストラリアドル) | Australian Dollar |
ブラジル | BRL | ブラジルレアル | Brazilian Real |
カナダ | CAD | カナダドル | Canadian Dollar |
スイス | CHF | スイスフラン | Confoederatio Helvetica Franc |
中国 | CHY | 中国人民元(オンショア市場) | Chinese Yuan |
中国 | CHN | 中国人民元(オフショア市場) | Chinese Hongkong |
チェコ | CZK | チェココルナ | Czech Koruna |
デンマーク | DKK | デンマーククローネ | Danish Krone |
ヨーロッパ25か国 | EUR | ユーロ | Euro |
イギリス | GBP | イギリスポンド | Great Britain Pound |
香港 | HKD | 香港ドル | Hong Kong Dollar |
ハンガリー | HUF | ハンガリーフォリント | Hungarian Forint |
イスラエル | ILS | イスラエルシュケル | New Israeli Sheqel |
インド | INR | インドルビー | Indian Rupee |
ヨルダン | JOD | ヨルダンディナール | Jordanian Dinar |
日本 | JPY | 日本円 | Japanese Yen |
韓国 | KRW | 韓国ウォン | South Korean Won |
メキシコ | MXN | メキシコペソ | Mexican Peso |
マレーシア | MYR | マレーシアリンギット | Malaysian Ringgit |
ノルウェー | NOK | ノルウェークローネ | Norwegian Krone |
ニュージーランド | NZD | ニュージーランドドル | New Zealand Dollar |
ポーランド | PLN | ポーランドズロチ | Polish Zloty |
ルーマニア | RON | ルーマニアレウ | New Romanian Leu |
ロシア | RUB | ロシアルーブル | Russian Rouble |
サウジアラビア | SAR | サウジアラビアリヤル | Saudi Riyal |
スウェーデン | SEK | スウェーデンクローナ | Swedish Krona |
シンガポール | SGD | シンガポールドル | Singapore Dollar |
タイ | THB | タイバーツ | Thai Baht |
トルコ | TRY | トルコリラ | Turkish Lira |
アメリカ | USD | アメリカドル | United States Dollar |
南アフリカ | ZAR | 南アフリカランド | South African Rand |
通貨コードといっても、国によっては正式名称と異なるものもあります。
英語ではなく他の国の言葉での略称だったり、旧通貨で既に使われてしまったためだったりと色々と事情があるようです。
主要な通貨コードは上の表で押さえているので、ど忘れした時にでも見返してください。
では。
コメント